Das deutsche BioBizz-Düngeschema 2026 enthält zwei getrennte Tabellen: All·Mix sowie Light·Mix oder Coco·Mix. Hier sind die Werte der vorhandenen Herstellerdatei als lesbare HTML-Tabellen übertragen. Die Zuordnung richtet sich nach der jeweils genannten Substratlinie.
Quelle und Stand: BioBizz World Wide Organics, deutsches Düngeschema, Ausgabe 2026. Tabellenübertragung geprüft am 25.10.2026. Original-PDF bei BioBizz.
Erde: All·Mix und Light·Mix unterscheiden
Die erste Seite des Originals trägt die Bezeichnung All·Mix. Die zweite Seite nennt Light·Mix oder Coco·Mix. Diese beiden Seiten haben teilweise unterschiedliche Werte und sind deshalb getrennt dargestellt.
Die Mengenangabe steht in jeder Zeile. Bei Microbes verwendet die Quelle Gramm je Liter; bei den übrigen hier aufgeführten Produkten Milliliter je Liter. Ein Gedankenstrich bezeichnet ein leeres Tabellenfeld im Original, keinen nachträglich ergänzten Nullwert. Die Originalspalten Woche 9 und 10 tragen „Wasser“ und „Ernte“ und enthalten keine Produktdosierungen.
All·Mix – Quelle Seite 1
| Produkt | Einheit | Vermehrung | Wachstum | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root·Juice | ml/L | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Microbes | g/L | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bio·Grow | ml/L | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fish·Mix | ml/L | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bio·Bloom | ml/L | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Top·Max | ml/L | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bio·Heaven | ml/L | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Acti·Vera | ml/L | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Light·Mix oder Coco·Mix – Quelle Seite 2
| Produkt | Einheit | Vermehrung | Wachstum | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root·Juice | ml/L | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Microbes | g/L | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bio·Grow | ml/L | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fish·Mix | ml/L | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bio·Bloom | ml/L | — | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Top·Max | ml/L | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Bio·Heaven | ml/L | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Acti·Vera | ml/L | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Alg·A·Mic | ml/L | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Hinweise aus der Herstellerdatei
Die Tabellen sind eine Übertragung der beiden Originalseiten. Die dortigen Fußnoten gehören dazu: Bio·Grow und Fish·Mix sind im Original mit einem gemeinsamen Sternchenhinweis versehen. Die Hinweise zu Microbes, Blattdüngung, Wasser und pH stehen außerhalb der Mengenfelder. Für diese ergänzenden Hinweise ist das verlinkte Original maßgeblich; aus den einzelnen Zeilen wird hier keine eigene Kombinationsempfehlung abgeleitet.
Hydro: keine zusätzliche Tabelle aus diesen Seiten ableiten
Die vorliegende Datei benennt All·Mix, Light·Mix und Coco·Mix. Sie enthält keine separat als Hydro bezeichnete Tabelle. Eine solche Tabelle wird hier deshalb nicht ergänzt.
Outdoor: kein eigener Standortplan in dieser Datei
Die zwei vorliegenden Tabellen sind nach Substratlinien benannt. Ein davon getrennter Outdoor-Plan ist in dieser Datei nicht enthalten. Die Darstellung ergänzt deshalb keine eigenen standortabhängigen Mengen oder Wochenangaben.
BioBizz im Shop und Originalunterlagen
BioBizz-Produkte ansehen · BioBizz-Unterlagen im Downloadbereich